人口 | 面积 | 区号 | 代码 | 行政区划 | |
武汉市 | 978.54万 | 8494.41km2 | 027 | 420100 | 江岸区 江汉区 硚口区 汉阳区 武昌区 青山区 洪山区 东西湖区 汉南区 蔡甸区 江夏区 黄陂区 新洲区 |
黄石市 | 242.93万 | 1850km2 | 0714 | 420200 | 黄石港区 西塞山区 下陆区 铁山区 阳新县 大冶市 |
十堰市 | 334.08万 | 23600km2 | 0719 | 420300 | 茅箭区 张湾区 郧阳区 郧西县 竹山县 竹溪县 房县 丹江口市 |
宜昌市 | 405.97万 | 21600km2 | 0717 | 420500 | 西陵区 伍家岗区 点军区 猇亭区 夷陵区 远安县 兴山县 秭归县 长阳县 五峰县 宜都市 当阳市 枝江市 |
襄阳市 | 550.03万 | 19626km2 | 0710 | 420600 | 襄城区 樊城区 襄州区 南漳县 谷城县 保康县 老河口市 枣阳市 宜城市 |
鄂州市 | 104.87万 | 1504km2 | 0711 | 420700 | 梁子湖区 华容区 鄂城区 |
荆门市 | 287.37万 | 12072km2 | 0724 | 420800 | 东宝区 掇刀区 京山县 沙洋县 钟祥市 |
孝感市 | 481.45万 | 8910km2 | 0712 | 420900 | 孝南区 孝昌县 大悟县 云梦县 应城市 安陆市 汉川市 |
荆州市 | 569.17万 | 14100km2 | 0716 | 421000 | 沙市区 荆州区 公安县 监利县 江陵县 石首市 洪湖市 松滋市 |
黄冈市 | 616.21万 | 17400km2 | 0713 | 421100 | 黄州区 团风县 红安县 罗田县 英山县 浠水县 蕲春县 黄梅县 麻城市 武穴市 |
咸宁市 | 246.26万 | 9861km2 | 0715 | 421200 | 咸安区 嘉鱼县 通城县 崇阳县 通山县 赤壁市 |
随州市 | 216.22万 | 9636km2 | 0722 | 421300 | 曾都区 随县 广水市 |
恩施州 | 329.03万 | 24000km2 | 0718 | 422800 | 恩施市 利川市 建始县 巴东县 宣恩县 咸丰县 来凤县 鹤峰县 |
仙桃市 | 117.51万 | 2538km2 | 0728 | 429004 | 沙嘴街道 干河街道 龙华山街道 郑场镇 毛嘴镇 剅河镇 三伏潭镇 胡场镇 长埫口镇 西流河镇 沙湖镇 -尾镇 彭场镇 张沟镇 郭河镇 沔城回族镇 通海口镇 陈场镇 工业园区 沙湖原种场 排湖渔场 五湖渔场 |
潜江市 | 94.63万 | 2004km2 | 0728 | 429005 | 园林街道 杨市街道 周矶街道 广华街道 竹根滩镇 渔洋镇 王场镇 高石碑镇 熊口镇 老新镇 浩口镇 积玉口镇 张金镇 龙湾镇 江汉石油管理局 潜江经济开发区 周矶管理区 后湖管理区 熊口管理区 总口管理区 西大垸管理区 运粮湖管理区 高场原种场 |
天门市 | 141.89万 | 2622km2 | 0728 | 429006 | 竟陵街道 侨乡街道 -街道 多宝镇 拖市镇 张港镇 蒋场镇 汪场镇 渔薪镇 黄潭镇 岳口镇 横林镇 彭市镇 麻洋镇 多祥镇 干驿镇 马湾镇 卢市镇 小板镇 九真镇 皂市镇 胡市镇 石河镇 佛子山镇 净潭乡 蒋湖农场 白茅湖农场 |
神农架 | 7.61万 | 3253km2 | 0719 | 429021 | 松柏镇 阳日镇 木鱼镇 红坪镇 新华镇 宋洛乡 九湖镇 下谷坪土家族乡 |
|
||||||
湖北省位于长江中游、因地处洞庭湖以北,故称湖北。地理位置为东经108°21’-116°07’,北纬29°05’-33°20’。面积18.6万平方公里。中南部为江汉平原,其余为鄂西山地、鄂北网地与鄂东低山丘陵。北靠河南,南接江西、湖南,东邻安徽,西依四川,西北与陕西接壤。东西宽740.6公里,南北长470.2公里。 湖北省千湖遍布,独如镶嵌在绿茵大地的宝石,在阳光下闪闪生辉。 湖北的地形,东、西、北部为丘陵和山地,以西部的山地较高,统称为鄂西山地,中南部为平原地带,以江汉平原为主。 鄂西山地包括武当山、荆山、大巴山东段,以及巫山和武陵山的一部分等,山脉在海拔1000公尺至2000公尺之间。其中属于大巴山脉的神农架最高峰神农顶,海拔约为3105公尺,神誉为“华中第一峰”。 中南部的江汉平原,于上古时代原为云梦泽的一部分。由于长江及其最大支流汉江带来大量的泥沙不断冲积,云梦泽消失,只残留下洪湖、洞庭湖和千多个大小湖泊。这片冲积平原上长江、汉江水网广布,土壤肥沃,地势平坦,遂成了一处鱼米之乡。 |