本文提供EMS快递犍为县网点查询,内容包括了犍为县EMS快递网点电话、地址、地图、派送范围等信息,以下就是犍为县EMS快递网点的全部信息。
| 序号 | 网点名称 | 网点地址 | 联系电话 |
|---|---|---|---|
| 1 | 犍为县跃进桥邮政支局 | 乐山市犍为县跃进段20号 | 18981333988 |
| 2 | 犍为县朱石滩邮政代办所 | 乐山市犍为县玉津镇铜高村 | 13340925698 |
| 3 | 犍为县高家营邮政代办所 | 乐山市犍为县玉津镇铜高村 | 13036598162 |
| 4 | 犍为县塘坝邮政代办所 | 乐山市犍为县塘坝乡街道 | 13708130119 |
| 5 | 犍为县西街邮政所 | 乐山市犍为县玉津镇西街198号 | 18990659887 |
| 6 | 犍为县正东街邮政支局 | 乐山市犍为县玉津镇正东街54号 | 18981331503 |
| 7 | 犍为县石溪邮政代办所 | 乐山市犍为县石溪镇三街246号 | 18981333988 |
| 8 | 犍为县泉水邮政代办所 | 乐山市犍为县泉水镇街道 | 13618187100 |
| 9 | 犍为县岷东邮政代办所 | 乐山市犍为县岷东乡街道 | 13036452177 |
| 10 | 犍为县芭沟邮政代办所 | 乐山市犍为县芭沟镇新一段 | 18981333988 |
| 11 | 犍为县马庙邮政代办所 | 乐山市犍为县马庙乡街道 | 13981333868 |
| 12 | 犍为县清溪邮政支局 | 乐山市犍为县清溪镇清正街50号 | 15328624925 |
| 13 | 犍为县九井乡邮政代办所 | 乐山市犍为县九井乡佳沟村 | 13158845000 |
| 14 | 犍为县同兴邮政代办所 | 乐山市犍为县同兴乡街道 | 13540919795 |
| 15 | 犍为县孝姑邮政支局 | 乐山市犍为县孝姑镇云亭街113号 | 13990607866 |
| 16 | 犍为县五一邮政代办所 | 乐山市犍为县孝姑镇五一村 | 18784576645 |
| 17 | 犍为县铁炉邮政代办所 | 乐山市犍为县铁炉乡街道 | 13198051233 |
| 18 | 犍为县榨鼓邮政代办所 | 乐山市犍为县榨鼓乡街道 | 13350513313 |
| 19 | 犍为县新民邮政支局 | 乐山市犍为县新民镇街道96号 | 13658183377 |
| 20 | 犍为县龙孔邮政支局 | 乐山市犍为县龙孔镇青龙街66号 | 13981369308 |
| 21 | 犍为县大兴邮政代办所 | 乐山市犍为县大兴乡街道 | 13990630128 |
| 22 | 犍为县公平邮政代办所 | 乐山市犍为县公平乡街道 | 13980270922 |
| 23 | 犍为县定文邮政支局 | 乐山市犍为县定文镇洪流村3组 | 13198719110 |
| 24 | 犍为县舞雩邮政代办所 | 乐山市犍为县舞雩乡街道 | 18981338766 |
| 25 | 犍为县寿保邮政代办所 | 乐山市犍为县寿保乡街道 | 13990690896 |
| 26 | 犍为县玉屏邮政代办所 | 乐山市犍为县玉屏乡街道 | 0833--4321041 |
| 27 | 犍为县纪家邮政代办所 | 乐山市犍为县纪家乡街道 | 13981335809 |
| 28 | 犍为县罗城邮政支局 | 乐山市犍为县罗城镇新街177号 | 15281933999 |
| 29 | 犍为县金石井邮政代办所 | 乐山市犍为县金石井镇街道 | 13350742406 |
| 30 | 犍为县敖家邮政支局 | 乐山市犍为县敖家镇农贸市场 | 13990610578 |
| 31 | 犍为县五联邮政代办所 | 乐山市犍为县五联乡街道 | 13350742406 |
| 32 | 犍为县南阳邮政代办所 | 乐山市犍为县南阳乡街道 | 0833-4077391 |
发货价格:请联系网点咨询快递价格,或通过快递价格系统查询。
快递价格查询:提供了常用快递价格的查询,输入起始地、目的地和重量,即可查询快递价格。
全境(农村等偏远地区可能要自己去邮局领取)
无(一般情况下,全国各地都有邮局)